アメリカン・エキスプレス・スカイ・トラベラー・カードの上位版の「アメリカン・エキスプレス・スカイ・トラベラー・プレミア・カード」が誕生しました。アメリカン・エキスプレス・スカイ・トラベラー・カードは最もよく利用する航空会社で航空券を直接購入するとポイントが通常の3倍になりますが、アメリカン・エキスプレス・スカイ・トラベラー・プレミア・カードは5倍となります。
年会費が36,750円(税込)とアメリカン・エキスプレス・スカイ・トラベラー・カードよりも大幅にアップ。年会費26,250円の差があるかどうか、その他のサービスやポイントを比較してみます。
| アメリカン・エキスプレス・スカイ・トラベラー・カード | アメリカン・エキスプレス・スカイ・トラベラー・プレミア・カード | |
| 年会費(税込) | 10,500円 | 36,750円 |
| 通常ポイント | 100円で1ポイント | |
| ポイント移行 | 1ポイント=1マイル(メンバーシップ・リワード・プラスの参加不要) | |
| 指定航空会社の航空券購入代金のポイント | 3倍 | 5倍 |
| 獲得ポイント上限 | 通常ポイントと合わせて 合計60,000ポイント |
通常ポイントと合わせて 合計100,000ポイント |
| ファーストフライト・ボーナスポイント | 5,000ポイント | 10,000ポイント |
| 入会ボーナスポイント | 3,000ポイント | 5,000ポイント |
| 継続ボーナスポイント | 1,000ポイント | 5,000ポイント |
| キャンセル・プロテクション | なし | あり |
| 海外用レンタル携帯電話優待 | なし | あり |
| 傷害死亡・後遺障害 | 最高3,000万円 | 最高5,000万円 |
| ショッピング・プロテクション | 年間最高200万円 | 年間最高500万円 |


